竹影走势观察 · 近50期走势
同数据 · 不同窗口 · 重算口径
模型切换
近50期口径表现
56.0%大小 · 28/50
52.0%单双 · 26/50
28.0%组合 · 14/50
80.0%杀组 · 40/50
近50期分布
大小:大 30 · 小 20 | 单双:单 24 · 双 26
组合分布:大单 13、大双 17、小单 11、小双 9
近50期开奖记录
数据更新:2026-10-09 22:24:02 · 距下期开奖 --:--(每期约 210 秒 / 3.5 分钟)
| 期号 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3492019 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3492018 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3492017 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
| 3492016 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3492015 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3492014 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3492013 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3492012 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3492011 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3492010 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3492009 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
| 3492008 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3492007 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3492006 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3492005 | 7 | 小 | 单 | 小单 |
| 3492004 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3492003 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3492002 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3492001 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3492000 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491999 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491998 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
| 3491997 | 5 | 小 | 单 | 小单 |
| 3491996 | 5 | 小 | 单 | 小单 |
| 3491995 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491994 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
| 3491993 | 7 | 小 | 单 | 小单 |
| 3491992 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491991 | 8 | 小 | 双 | 小双 |
| 3491990 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491989 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3491988 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3491987 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491986 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491985 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491984 | 3 | 小 | 单 | 小单 |
| 3491983 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491982 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3491981 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491980 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491979 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491978 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491977 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491976 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491975 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3491974 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491973 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3491972 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3491971 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3491970 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
以下是竹影走势观察按近 50 期开奖记录重算的口径表现(未剔除缺预测期),与「数据一览」汇总行互为对照;窗口随每日更新滚动变化,仅供参考。
← 返回首页 · 数据一览(近100期含预测对错)